![]() |
トラクタ架装のスペシャリスト・横浜車輌工業株式会社 |
| 商 号 | 横浜車輌工業株式会社 | |
| 設 立 | 昭和41年10月1日 | |
| 所在地 | 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町427番地 総務部:TEL 045-471-9892(代表)/FAX 045-472-1616 営業部:TEL 045-471-9891(代表)/FAX 045-473-3554 |
|
| 資本金 | 10,000万円 | |
| 役 員 | 取締役社長 | 小澤 斉 |
| 取締役 (技術部・営業部・製造部担当) | 渡辺 裕治 | |
| 取締役(非常勤) | 清水 亨 | |
| 監査役(非常勤) | 鈴木 英明 | |
| 従業員数 | 45人(平成23年4月1日現在) | |
| 主な取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行、横浜銀行、みずほコーポレート銀行、川崎信用金庫 | |
| 主な得意先 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 いすゞ自動車株式会社 UDトラックス株式会社 日野通商株式会社 株式会社日野エンジニアリングアネックス いすゞ車体株式会社 三菱ふそう系販売会社各社 いすゞ自動車系販売会社各社 UDトラックス系販売会社各社 日野自動車系販売会社各社 (順不同) | |
| 昭和41年 | 創業 資本金300万円 | |
| 昭和43年 | デートン社製カプラ輸入開始 | |
| 昭和48年 | 連結用緩衝体 意匠登録 | |
| 昭和49年 | ラバー式カプラ実用新案登録 | |
| 昭和54年 | 樹脂フェンダー実用新案登録 | |
| 昭和63年 | コンテナ(JR5トン×2)専用車開発 | |
| 平成 1年 | トラックショー 出品開始 | |
| 平成 2年 | ドイツヨースト社とカプラ販売技術業務提携 | |
| 平成 3年 | ボルボ車、ベンツ車 トラクタ架装開始 | |
| 平成 6年 | ヨースト社製ランディングギヤ販売開始 | |
| 平成 6年 | トラクタ架装生産累計5万台達成 | |
| 平成 7年 | トラクタ架装月産台数705台達成 | |
| 平成 7年 | コンテナロック装置 実用新案登録 | |
| 平成 8年 | 増資 新資本金 4,800万円 | |
| 平成 9年 | コンテナ(JR5トン×1)専用車開発 | |
| 平成 9年 | 車両重量測定装置(能力20トン×2) 完成 | |
| 平成10年 | 無給脂カプラ 販売開始 | |
| 平成12年 | センターアクスル式フルトレ用ピントルフック 架装開始 | |
| 平成13年 | キャブ塗装ブース完成 | |
| 平成14年 | 国際品質規格ISO9001:2000認証取得 | |
| 平成15年 | スライドカプラ販売開始 | |
| 平成19年 | 増資 新資本金 10,000万円 | |
| 平成19年 | 国際環境規格ISO14001:2004認証取得 | |
| 平成22年 | 国際品質規格ISO9001:2008認証取得 |
'02年7月に品質マネジメントシステム(ISO9001)、'07年4月に環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証を取得し、地球環境の保全に対する取組と、お客様のニーズに応えられる体制を作りました。 |
![]() |
私たち横浜車輌工業は、かけがえのないこの地球の自然を守り次世代に引き継ぐため、環境保全に対し積極的且つ継続的に取り組み、明るい未来社会の実現に寄与してまいります。 |
| 1. | 当社の業務活動が地球環境に与える影響を把握し、環境負荷の低減を図るため、全従業員が環境保全活動を効果的且つ継続的に推進します。 |
| 2. | 環境保全活動を推進するにあたり、環境影響を的確に評価し、目標を設定し、継続的改善と汚染の予防を行います。 |
| 3. | 関連する環境の法令・条例及び当社が同意するその他の要求事項を順守します。 |
| 4. | 環境マネジメントシステムを有効的に運用するため、担当部門及び責任の所在を明確にし、環境方針・環境目的及び目標については常に見直しを行います。 |
| 5. | この環境方針は全部門に掲示し、全従業員が環境に配慮した行動をとるよう周知徹底します。 また、この環境方針は、一般に公開します。 |


